ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΛΑΣΑΙΩΝ |
|||||||
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΒΟΥΦΡΑΔΑΣ | |||||||
1 | Η ταυτότητα του δήμου | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Η περιοχή της Βουφράδας από την αρχαιότητα μέχρι το 146 π.Χ. Ιστορική αναδρομή - τρόπος ζωής των κατοίκων | ||||||
3 | Ανασκαφές στη Βουφράδα | ||||||
4 | Η περιοχή της Βουφράδας τη ρωμαϊκή περίοδο - αρχαιολογικά ευρήματα | ||||||
5 | Η περιοχή της Βουφράδας τη βυζαντινή περίοδο | ||||||
6 | Η εμφάνιση του Χριστιανισμού στη Βουφράδα και ο ναός του Αγίου Γεωργίου στο Βλαχόπουλο | ||||||
7 | Η ζωή των κατοίκων της Βουφράδας τη βυζαντινή περίοδο | ||||||
8 | Η πρώτη Ενετοκρατία στη Βουφράδα | ||||||
9 | Πρινοκόκκι και βελανίδι οι βασικές καλλιέργειες των κατοίκων | ||||||
10 | Το Manticori, ένα χαμένο στο βάθος του χρόνου χωριό της Βουφράδας | ||||||
11 | Το κάστρο της Πελεκανάδας και οι γέφυρες του ποαμού Βελίκα | ||||||
12 | Η πρώτη τουρκική κυριαρχία | ||||||
13 | Η Βουφράδα στο πασαλίκι της Μεθώνης | ||||||
14 | Η δημογεροντία στη Βουφράδα | ||||||
15 | Η δεύτερη Ενετοκρατία | ||||||
16 | Η Βουφράδα στο διαμέρισμα της Μεθώνης | ||||||
17 | Χωριά της Βουφράδας και στο διαμέρισμα στης Κορώνης | ||||||
18 | Η ζωή των κατοίκων της Βουφράδας κατά τη δεύτερη Ενετοκρατία. Η καλλιέργεια της σταφίδας και της ελιάς | ||||||
19 | Περίοδος της δεύτερης Τουρκοκρατίας. Η ζωή των κατοίκων της Βουφράδας | ||||||
20 | Η Βουφράδα στο βιλαέτι της Μεθώνης και του Ναβαρίνου. Η ζωή των κατοίκων και η επιδημία πανούκλας | ||||||
21 | Το σπήλαιο του Κουφιέρου και η μεγάλη θυσία του 1770 | ||||||
22 | Η έλευση νέων κατοίκων | ||||||
23 | Τα χωριά της Βουφράδας κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 | ||||||
24 | Βουφραδιώτες αιχμάλωτοι του Ιμπραήμ στα σκλαβοπάζαρα της Αφρική | ||||||
25 | Τα χωριά της Βουφράδας αρνούνται να πληρώσουν φόρους στο νεοσύστατο κράτος | ||||||
26 | Χωρισμός της Μεσσηνίας σε δύο τμήματα | ||||||
27 | Η δημιουργία του νομού Μεσσηνίας | ||||||
28 | Ο πρώτος μεγάλος οδικός άξονας | ||||||
29 | Ανέγερση ναού στο Βλαχόπουλο | ||||||
30 | Από τη Βουφράδα οι πρωταγωνιστές της «Διοικητικής Επιτροπής Μεθώνης» | ||||||
31 | Δικαστικοί σύμβουλοι Βουφράδας | ||||||
32 | Η απογραφή του 1830 | ||||||
33 | Τα χωριά του Κουφιέρου δεινοπαθούν από τους ενοικιαστές των δημοσίων προσόδων | ||||||
34 | Διαμαρτυρία υποδημογερόντων Πελεκανάδας | ||||||
35 | Η σύσταση του δήμου Βουφράσου | ||||||
36 | Έμβλημα του δήμου | ||||||
37 | Πληθυσμιακή εξέλιξη της Βουφράδας | ||||||
38 | Αθανάσιος Φράγκος: ο πρώτος δήμαρχος | ||||||
39 | Μερικοί από τους πρώτους παρέδρους των χωριών της Βουφράδας | ||||||
40 | Οι πρώτοι εισπράκτορες του δήμου | ||||||
41 | Επικράτηση αντιβαβαρικού κλίματος στα χωριά της Βουφράδας | ||||||
42 | Η στάση του 1938 | ||||||
43 | Η μεγάλη συγχώνευση των δήμων | ||||||
44 | Ο Σπύρος Ζανιώτης δήμαρχος Βουφράσου το 1844 | ||||||
45 | Προβλήματα με τις προσόδους στο Μηλιώτη και στο Μαργέλι το 1844 | ||||||
46 | Η Βουφράδα ενάντια στο δήμαρχο Κολωνίδων Κώστα Δαρειώτη | ||||||
47 | Δημοτικό σχολείο Χατζή | ||||||
48 | Ειρηνοδικείο Χατζή | ||||||
49 | Πληθυσμιακή κατάσταση των χωριών της Βουφράδας το 1846 | ||||||
50 | Μεταφορά της έδρας του δήμου στο Βλάση το 1851 | ||||||
51 | Θεόδωρος Μαργέλης | ||||||
52 | Δημητρακόπουλος ή Δημητρακάς | ||||||
53 | Απάτες με τα στρατολογικά στο δήμο | ||||||
54 | Νίκος Σκαλτσής: δήμαρχος της περίοδο 1870 - 1882 | ||||||
55 | Μετονομασία του δήμου το 1883 | ||||||
56 | Αθανάσιος Μαργέλης - Αναστάσιος Τσαμπόγας: δύο πετυχημένοι δήμαρχοι | ||||||
57 | Γεώργιος Τσαμπόγας | ||||||
58 | Ο Γεώργιος Τσαμπόγας πρωτεργάτης των εκδηλώσεων στο Μανιάκι | ||||||
59 | Η δολοφονία του δημάρχου Αθανασίου Μαργέλη | ||||||
60 | Η δολοφονία του Γεωργίου Μαργέλη | ||||||
61 | Η απογραφή του 1889 στη Βουφράδα | ||||||
62 | Μια περιγραφή του δήμου το 1890 | ||||||
63 | Η εκπαίδευση στη Βουφράδα το 1889 και το 1904 | ||||||
64 | Ίδρυση δευτέρου σχολέιου στο Χατζή | ||||||
65 | Μεταφορά του δημοτικού σχολείου Φούρτζη στα Άνω Κρεμμύδια | ||||||
66 | Ελληνικό σχολείο Χατζή | ||||||
67 | Το Χατζή το 1907 | ||||||
68 | Αστυνομικός σταθμός | ||||||
69 | Παζάρι στη Βουφράδα | ||||||
70 | Η διάλυση του δήμου το 1912 | ||||||
71 | Βλάση | 72 | Βλαχόπουλο | 73 | Δάρα | 74 | Δροσιά |
75 | Καλοχώρι | 76 | Καρποφόρα | 77 | Κουρτάκι | 78 | Κρεμμύδια |
79 | Μανιάκι | 80 | Μαργέλι | 81 | Μεσοπόταμος | 82 | Μεταμόρφωση |
83 | Μηλιώτη | 84 | Μυσρινοχώρι | 85 | Νερόμυλος | 86 | Παπαφλέσσα |
87 | Πελεκανάδα | 88 | Πετρίτσι | 89 | Ρομίρι | 90 | Σουληνάρι |
91 | Χαραυγή | 92 | Χατζή | ||||
93 | Ο πληθυσμός των χωριών της Βουφράδας το 1920 | ||||||
94 | Μετονομασία χωριών του τ. δήμου Βουφράδας | ||||||
95 | Πληθυσμιακή κατάσταση των χωριών της Βουφράδας το 1991 | ||||||
96 | Οι τελευταίες διατελέσαντες κοινοτάρχες | ||||||
97 | Η επανίδρυση του δήμου το 1997 | ||||||
98 | Η επικρατούσα κατάσταση στο δήμο σύμφωνα με την απογραφή του 1991 | ||||||
99 | Οι πρώτες δημοτικές εκλογές το 1998 | ||||||
100 | Οι δεύτερες δημοτικές εκλογές το 2002 | ||||||
111 | Πίνακας πεσόντων για την πατρίδα από τα χωριά της Βουφράδα | ||||||
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κανένα τμήμα ή μέρος των παραπάνω κειμένων δεν επιτρέπεται να αναδημοσιευτεί ή να αναπαραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό χωρίς την άδεια του ιδίου του Τάσου Αποστολόπουλου. |
|||||||