ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΛΑΣΑΙΩΝ
«ΤΟ ΒΛΑΣΗ»
ΒΟΥΦΡΑΔΙΩΤΕΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΣΤΑ ΣΚΛΑΒΟΠΑΖΑΡΑ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
Δεν ήταν μόνοι οι υλικές ζημιές που προξένησαν στη Βουφράδα τα στρατεύματα του Ιμπραήμ, ήταν και οι εκατοντάδες νεκροί που έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι στις μάχες και στις μικροσυμπλοκές. Εκείνο, όμως, που γέμιζε πόνο και θλίψη τις ψυχές ήταν οι πολλοί αιχμάλωτοι, ιδιαίτερα νέοι στην ηλικία, που στοιβάζονταν στα καράβια για να πουληθούν στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής.
Αποκαλυπτικός είναι ο Γάλλος περιηγητής Charles DavaI (1) για τον τρόπο αντιμετώπισης των αιχμαλώτων: «Αλλά εκείνο που προξενούσε ακόμη πιο ελεεινή εντύπωση είναι τούτο εδώ το θέαμα της «Αγοράς των Σκλάβων» Δεν είχα ιδεί ποτέ πιο θλιβερή σκηνή και μη μπορώντας να συγκρατήσω τα δάκρυά μου, τα άφησα να ξεσπάσουν ελεύθερα... Οι σκλάβοι που πουλιόντουσαν ήταν κατά το μεγαλύτερο μέρος γυναίκες κάθε ηλικίας. Έβλεπες ακόμη εκεί μερικά παιδιά κάτω των δεκάξι χρόνων. Τους μεγαλύτερους σε ηλικία αιχμαλώτους ή τους είχαν θανατώσει ή βρίσκονταν κλεισμένοι στα μπουντρούμια». Επίσης, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει: «Είδα με τα ίδια μου τα μάτια δεκαπέντε ανθρώπους γδυτούς μπροστά στη σκηνή του Ιμπραήμ να τους σταμπάρουν με ένα καυτό σίδερο και ύστερα να τους ρίχνουν στο μπουντρούμι για να σαπίζουν μέσα στην υγρασία ίσαμε να έρθει το καράβι να τους μπαρκάρουν για την Αίγυπτο, μακριά από το αγαπημένο χώμα της πατρίδος τους, το ποτισμένο με τον ιδρώτα τους και με τα δάκρυά τους, για λογαριασμό του Μεχμέτ Αλή. Είδα παπάδες σταυρωμένους, είδα άλλους δεμένους στα λιόδεντρα να ψήνονται σε σιγανή φωτιά...».
Τις πληροφορίες για τους Βουφραδιώτες αιχμαλώτους (2) παίρνουμε από ένα έγγραφο του εκτάκτου επιτρόπου της Άνω Μεσσηνίας Αντώνη Τζούνη, με ημερομηνία 9 Αυγούστου 1828, που στάλθηκε στον κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια. Η καταγραφή στόχευε στο να εξασκηθεί διπλωματική πίεση στους Αιγυπτίους να απελευθερώσουν τους αιχμαλώτους. Οι Αιγύπτιοι επέστρεψαν ελάχιστους, γύρω στα 800 παιδιά, έναντι λύτρων.
Στη συνέχεια παραθέτουμε πίνακα με τους Βουφραδιώτες αιχμαλώτους:
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ | ΗΛΙΚΙΑ | ΤΟΠΟΘΕΣIΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ |
ΜΑΝΙΑΚΙ | ΛΙΟΠΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 26-5-1825 | 36 ετών | Σκάρμιγκα |
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ | 26-5-1825 | 33 ετών | Σκάρμιγκα | |
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 26-5-1825 | 7 ετών | Σκάρμιγκα | |
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΟΣ | 26-5-1825 | 15 ετών | Σκάρμιγκα | |
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 26-5-1825 | - | Σκάρμιγκα | |
ΓΥΦΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 26-5-1825 | 42 ετών | Σκάρμιγκα | |
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ | 26-5-1825 | 36 ετών | Σκάρμιγκα | |
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 26-5-1825 | 10 ετών | Σκάρμιγκα | |
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 26-5-1825 | 17 ετών | Σκάρμιγκα | |
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΖΩΗ | 26-5-1825 | - | Σκάρμιγκα | |
ΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ | 26-5-1825 | 40 ετών | Μανιάκι | |
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 26-5-1825 | 13 ετών | Μανιάκι | |
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ | 26-5-1825 | 17 ετών | Μανιάκι | |
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1826 | 5 ετών | Πολιανή | |
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. | 26-5-1825 | 40 ετών | Μανιάκι | |
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 26-5-1825 | 12 ετών | Μανιάκι | |
ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 26-5-1825 | 35 ετών | Μανιάκι | |
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΗ | 26-5-1825 | 12 ετών | Μανιάκι | |
ΠΙΣΠΙΣΑ | ΤΖΑΚΟΥΡΟΠΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ | 26-5-1825 | 24 ετών | Μανιάκι |
ΣΚΑΡΜΙΓΚΑ | ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΡΑΚΟΣ | 26-5-1825 | 34 ετών | Μανιάκι |
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ | 26-5-1825 | 15 ετών | Μανιάκι | |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ. | 26-5-1825 | 25 ετών | Μανιάκι | |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝ. | 26-5-1825 | 15 ετών | Μανιάκι | |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. | 26-5-1825 | 3 ετών | Μανιάκι | |
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓ. | 26-5-1825 | 28 ετών | Μανιάκι | |
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | 26-5-1825 | 28 ετών | Μανιάκι | |
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΚΟΣ | 26-5-1825 | 3 ετών | Μανιάκι | |
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡ. | 26-5-1825 | - | Μανιάκι | |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ | 26-5-1825 | 23 ετών | Μανιάκι | |
ΠΕΛΕΚΑΝΑΔΑ | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1825 | 40 ετών | Νησί |
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 1825 | 30 ετών | Νησί | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. | 1825 | 25 ετών | Φρουτζάλα | |
ΜΑΝΤΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1825 | 13 ετών | Κουρτζαούση | |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 1825 | 13 ετών | Κουρτζαούση | |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Γ. | 1825 | 6 ετών | Νησί | |
ΖΑΪΜΟΓΛΙ | ΚΑΝΤΖΗΛΙΕΡΗ ΒΕΝΕΤΑ | 1825 | 26 ετών | Ζαΐμογλι |
ΚΑΝΤΖΗΛΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ | 1825 | 10 ετών | Ζαΐμογλι | |
ΚΑΝΤΖΗΝΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΤΗΣ | 1825 | 9 ετών | Ζαΐμογλι | |
ΚΑΝΤΖΗΝΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ | 1825 | 7 ετών | Ζαΐμογλι | |
ΚΑΝΤΖΗΝΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚ. | 1825 | 3 ετών | Ζαΐμογλι | |
ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | 1825 | 30 ετών | Ζαΐμογλι | |
ΜΙΣΚΑ | ΜΠΑΚΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 1826 | 23 ετών | Καρτζαούση |
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ. | 1826 | 12 ετών | Καρτζαούση | |
ΜΑΖΑΡΑΚΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 1826 | 26 ετών | Φρουτζάλα | |
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ | 1826 | 4 ετών | Φρουτζάλα | |
ΚΟΝΤΟΓΟΝΙ | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | 10 ετών | - (3) |
ΧΑΤΖΗ | ΡΕΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1827 | 20 ετών | Φρουτζάλα |
ΡΕΝΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25-1-1827 | 10 ετών | Λυκουδέσι | |
ΖΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 15-3-1827 | 13 ετών | Ντάρα | |
ΑΡΝΑΟΥΤΑΛΗ | ΚΗΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 8-9-1827 | 15 ετών | Κουρτζαούσι |
ΜΠΟΥΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 15-3-1827 | 10 ετών | Ντάρα | |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΣ ΠΑΓΩΝΑΣ | 15-3-1827 | 8 ετών | Ντάρα | |
ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΟΣ ΠΑΓΩΝΑΣ | 15-3-1827 | 9 ετών | Ντάρα | |
ΚΗΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 15-3-1827 | 35 ετών | Ντάρα | |
ΚΗΠΑ ΦΩΤΟΥΛΑ | 15-3-1827 | 14 ετών | Ντάρα | |
ΜΠΟΥΖΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑ | 15-3-1827 | 25 ετών | Ντάρα | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Π. | 15-3-1827 | 25 ετών | Ντάρα | |
ΓΚΡΟΥΣΤΕΣΗ | ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1827 | 6 ετών | Πανιπέρι |
ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1827 | 15 ετών | Πανιπέρι | |
ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1827 | 8 ετών | Πανιπέρι | |
ΖΩΡΙΑΝΟΥ ΓΥΦΤΟΣ | 1827 | 17 ετών | Πανιπέρι | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1827 | 8 ετών | Πανιπέρι | |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1827 | 4 ετών | Πανιπέρι | |
ΜΟΥΛΑΤΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ | 1827 | 15 ετών | Πανιπέρι | |
ΚΑΣΤΟΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 1827 | 22 ετών | Πανιπέρι | |
ΚΑΣΤΟΡΑ ΜΑΡΙΑ | 1827 | 12 ετών | Πανιπέρι | |
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝ | 1827 | 12 ετών | Πανιπέρι | |
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ. | 1827 | 10 ετών | Πανιπέρι | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΑΡΙΑ | 1827 | 5 ετών | Πανιπέρι | |
ΘΕΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1827 | 10 ετών | Πανιπέρι | |
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΚΟΡΗ ΚΩΣΤΑ | 15-3-1827 | 5 ετών | Βλαχόπουλο |
ΣΙΚΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΩ | 15-3-1827 | 20 ετών | Κρεμμύδια | |
ΧΡΟΝΑ ΕΥΓΕΝΙΚΗ | 15-3-1827 | 17 ετών | Κρεμμύδια | |
ΣΜΥΡΝΙΝΑ ΕΥΔΟΚΙΑ | 15-3-1827 | 25 ετών | Κρεμμύδια | |
ΣΜΥΡΝΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 15-3-1827 | 15 ετών | Κρεμμύδια | |
ΓΕΡΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ | 1827 | - | Βλαχόπουλο | |
ΓΕΡΟΦΩΤΕΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤ. | 1827 | 10 ετών | Βλαχόπουλο | |
ΒΛΑΣΗ | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ | 1827 | 14 ετών | Αρκουδόβρυση |
Αυτά τα δεινά πέρασε η Βουφράδα μαζί με ολόκληρη τη Μεσσηνία. Για τα δεινά αυτά, αργότερα, στις 31 Οκτωβρίου 1827, έγραψε ο υπουργός των Εσωτερικών Γ. Γλαράκης στο φιλέλληνα Μίλλερ: «Κανένα άλλο μέρος της Πελοποννήσου δεν υπέφερεν τόσα δεινά, όσα η δυστυχής Μεσσηνία. Εκτεθειμένη αδιακόπως εις τας επιδρομάς του αιμοβόρου εχθρού κατερημώθη, οι δε κάτοικοι προτιμώντες ν' αποθάνουν ελεύθεροι κατέφευγαν εις τα όρη, τας κορυφάς και τα σπήλαια, όπου ετρέφοντο με χόρτα. Με όλας τας ενδείας και τας κακουχίας των, δεν έπαυσαν να υπερασπίζονται την ύπαρξίν των με τα όπλα ανά χείρας και πολλότατοι έμειναν θύματα της ελευθερίας επάνω εις το έδαφος της πατρίδας των» (4).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ